河南科技学院(HenanUniversityofScienceandTechnology)位于河南省洛阳市涧西区铁城街,创建于1952年,是一所以工、理、管、文为主的应用型本科院校。读书之法,在循序而渐进,熟读而精思,如下是漂亮的小编给家人们找到的2023河南科技学院各专业分数线预估精选3篇,仅供参考,希望可以帮助到有需要的朋友。
河南科技学院(Henan Institute of Science and Technology)位于河南省新乡市,是一所省属普通本科院校,入选卓越中等职业学校教师培养改革项目、卓越教师培养计划改革项目。
学校始建于1939年,前身为早期创建的延安自然科学院大学部生物系,历经北方大学农学院、华北大学农学院、华北大学农学院长治分院、北京农业大学长治分校、平原农学院、百泉农业专科学校、河南职业技术师范学院等时期。2004年5月,经教育部批准,更名为河南科技学院。
本科一批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | ||
最低分 | 最低分位次 | 平均分 | ||||
文史 | 国际经济与贸易 | 45 | 528 | 22832 | 529.62 | 527 |
会计学 | 53 | 529 | 22242 | 530.64 | ||
理工 | 国际经济与贸易 | 55 | 518 | 105128 | 519.62 | 509 |
会计学 | 60 | 518 | 105128 | 520.62 | ||
机械设计制造及其自动化 | 137 | 518 | 105128 | 520.27 | ||
电气工程及其自动化 | 112 | 519 | 103576 | 522.76 | ||
电子科学与技术 | 60 | 518 | 105128 | 520.77 | ||
计算机科学与技术 | 107 | 524 | 95771 | 526.77 | ||
物联网工程 | 93 | 518 | 105128 | 519.88 | ||
数据科学与大数据技术 | 120 | 518 | 105128 | 520.27 | ||
人工智能 | 112 | 518 | 105128 | 520.56 | ||
生物科学[师范] | 85 | 518 | 105128 | 520.69 |
国家专项计划批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | ||
最低分 | 最低分位次 | 平均分 | ||||
文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 534 | 19375 | 535.2 | 527 |
理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 531 | 85142 | 539.6 | 509 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 531 | 85142 | 536.6 | ||
计算机科学与技术 | 5 | 532 | 83691 | 539.6 |
地方专项计划批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | ||
最低分 | 最低分位次 | 平均分 | ||||
文史 | 国际经济与贸易 | 11 | 528 | 22832 | 528.82 | 527 |
会计学 | 10 | 527 | 23432 | 527.8 | ||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 516 | 108302 | 521.88 | 509 |
电气工程及其自动化 | 8 | 516 | 108302 | 518.75 | ||
计算机科学与技术 | 8 | 517 | 106694 | 521.25 | ||
人工智能 | 8 | 516 | 108302 | 516.5 | ||
生物科学[师范] | 8 | 516 | 108302 | 517.13 |
本科二批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | ||
最低分 | 最低分位次 | 平均分 | ||||
文史 | 市场营销 | 62 | 507 | 37767 | 508.68 | 445 |
人力资源管理 | 21 | 507 | 37767 | 511.1 | ||
服装设计与工艺教育[师范] | 23 | 507 | 37767 | 509.91 | ||
汉语言文学[师范] | 61 | 516 | 30778 | 520.08 | ||
汉语国际教育[师范] | 42 | 507 | 37767 | 512.57 | ||
教育学[师范] | 123 | 507 | 37767 | 511.28 | ||
学前教育[师范] | 69 | 507 | 37767 | 510.55 | ||
英语[师范] | 121 | 507 | 37767 | 514 | ||
法学 | 42 | 519 | 28595 | 522.45 | ||
商务英语 | 33 | 507 | 37767 | 512.33 | ||
理工 | 金融科技 | 60 | 481 | 169125 | 489.12 | 405 |
智能制造工程 | 60 | 492 | 149109 | 497.5 | ||
食品科学与工程 | 83 | 478 | 174690 | 490.23 | ||
生物技术 | 83 | 477 | 176553 | 486.84 | ||
生物工程 | 87 | 477 | 176553 | 487.84 | ||
农学 | 60 | 477 | 176553 | 486.12 | ||
种子科学与工程 | 30 | 477 | 176553 | 484.37 | ||
信息管理与信息系统 | 90 | 477 | 176553 | 488.74 | ||
市场营销 | 58 | 477 | 176553 | 480.43 | ||
人力资源管理 | 20 | 477 | 176553 | 487.15 | ||
物流管理 | 24 | 477 | 176553 | 483.54 | ||
教育技术学[师范] | 26 | 481 | 169125 | 487.65 | ||
服装设计与工艺教育[师范] | 22 | 477 | 176553 | 487.41 | ||
数学与应用数学[师范] | 142 | 489 | 154495 | 497.18 | ||
信息与计算科学[师范] | 28 | 490 | 152694 | 496.5 | ||
烹饪与营养教育[师范] | 60 | 477 | 176553 | 489.13 | ||
食品质量与安全 | 83 | 477 | 176553 | 485.04 | ||
动物科学 | 35 | 477 | 176553 | 481.97 | ||
动物医学 | 62 | 485 | 161752 | 493.27 | ||
动物药学 | 60 | 477 | 176553 | 481.3 | ||
城乡规划 | 30 | 477 | 176553 | 485.47 | ||
风景园林 | 29 | 478 | 174690 | 486.34 | ||
园艺 | 60 | 477 | 176553 | 485.9 | ||
园林 | 60 | 477 | 176553 | 479.77 | ||
环境科学 | 44 | 478 | 174690 | 487.7 | ||
植物保护 | 60 | 480 | 170904 | 484.62 | ||
农业资源与环境 | 30 | 480 | 170904 | 482.73 | ||
通信工程 | 77 | 498 | 138531 | 502.56 | ||
信息工程 | 90 | 497 | 140270 | 502.21 | ||
应用化学 | 99 | 477 | 176553 | 486.18 | ||
材料化学 | 65 | 477 | 176553 | 489.66 | ||
化学工程与工艺 | 65 | 477 | 176553 | 486.89 | ||
制药工程 | 60 | 477 | 176553 | 488.63 | ||
应用统计学 | 60 | 482 | 167270 | 490.72 | ||
机器人工程 | 60 | 478 | 174690 | 487.45 | ||
服装设计与工程 | 60 | 481 | 169125 | 492.03 |
本科二批(苏梅国际学院)
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | ||
最低分 | 最低分位次 | 平均分 | ||||
文史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 30 | 475 | 67740 | 481.3 | 445 |
理工 | 动物医学(中外合作办学) | 90 | 440 | 248312 | 448.94 | 405 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 30 | 447 | 234449 | 452.63 | ||
食品科学与工程(中外合作办学) | 90 | 439 | 250298 | 448.22 | ||
农学(中外合作办学) | 60 | 439 | 250298 | 445.93 |
高职高专批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | ||
最低分 | 最低分位次 | 平均分 | ||||
文史 | 大数据与会计 | 20 | 449 | 96236 | 460.05 | 190 |
大数据与审计 | 15 | 444 | 101832 | 446.87 | ||
市场营销 | 25 | 444 | 101832 | 447.88 | ||
电子商务 | 15 | 445 | 100731 | 449.67 | ||
跨境电子商务 | 20 | 444 | 101832 | 446.4 | ||
旅游管理 | 20 | 444 | 101832 | 450.8 | ||
商务英语 | 25 | 445 | 100731 | 448.88 | ||
理工 | 种子生产与经营 | 10 | 414 | 298177 | 422.3 | 190 |
园林技术 | 10 | 414 | 298177 | 422.3 | ||
畜牧兽医 | 10 | 420 | 287021 | 436.1 | ||
风景园林设计 | 20 | 414 | 298177 | 418.35 | ||
机械制造及自动化 | 45 | 417 | 292646 | 425.18 | ||
电气自动化技术 | 25 | 417 | 292646 | 420.6 | ||
无人机应用技术 | 60 | 414 | 298177 | 417.45 | ||
汽车制造与试验技术 | 25 | 414 | 298177 | 416.32 | ||
食品生物技术 | 25 | 414 | 298177 | 420.56 | ||
应用电子技术 | 25 | 414 | 298177 | 418.96 | ||
计算机应用技术 | 55 | 418 | 290759 | 423.07 | ||
计算机网络技术 | 55 | 415 | 296338 | 425.05 | ||
人工智能技术应用 | 60 | 414 | 298177 | 417.37 | ||
大数据与会计 | 20 | 417 | 292646 | 426.05 | ||
大数据与审计 | 10 | 416 | 294463 | 419.1 | ||
市场营销 | 30 | 414 | 298177 | 434.23 | ||
电子商务 | 10 | 414 | 298177 | 415.6 | ||
跨境电子商务 | 10 | 415 | 296338 | 424.5 |
如需查询其他省份录取分数请点击链接:https://zsx x.
学校现有14个学院,覆盖了工学、理学、管理学、文学、经济学、法学、教育学、艺术学等多个学科领域,开设本科专业72个,硕士专业17个。
学校师资力量雄厚,现有教职工近2800人,其中教授、副教授600余人,博士生导师20余人。学校注重提升教学质量和引导学生发展,积极推进教师职业发展和高端人才引进工作。
学校注重实践教学和科研创新,拥有省级工程实践中心、省级人才培训示范中心、国家级人才培训基地等多种实践和科研平台,积极推动科研创新成果转化。
学校注重校企合作和产业服务,与多家企业和政府机构合作,建立产学研一体化的合作模式,为地方经济发展和学生就业提供了多种机会。
学校注重国际化办学,积极与国外高校合作,开展交流和合作项目,培养学生的国际视野和跨文化交流能力。
总之,河南科技学院是一所具有鲜明特色的应用型本科高校,专注于提高教学质量、发展实践能力和科研创新能力,注重学生综合素质和实践能力的培养,为社会和经济发展做出了重要贡献。