一年级数学口算题100题(优秀5篇)

口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。问学必有师,讲习必有友,本页是爱岗的小编山仔为大家收集的5篇一年级数学口算题100题,仅供借鉴,希望对大家有一些参考价值。

一年级小学生数学口算题 篇1

88-16=  68-52=  88-48=  28-24=  60-8=

89-61=  97-69=  49-33=  69-29=  9-5=

89-41=  77-69=  49-13=  49-29=  68-32=

68-48=  28-4=  40-8=  88-76=  68-12=

48-48=  84-28=  20-8=  88-56=  92-68=

21+56=  1+92=  41+28=  29+64=  0+100=

41+36=  13+72=  61+8=  49+44=  17+80=

57+16=  25+52=  5+88=  5+24=  17+60=

96-88=  1+76=  49+12=  29+48=  10+84=

18+20=  22+56=  2+92=  18+28=  34+64=

17+4=  57+40=  3+91=  17+27=  13+63=

1+99=  1+35=  18+71=  13+39=  7+75=

9+11=  3+47=  16+83=  80+19=  15+55=

4+91=  21+27=  2+92=  18+28=  34+64=

1+100=  26+36=  6+72=  5+87=  56+23=

8+26=  2+62=  28+63=  1+99=  10+35=

5+71=  58+7=  47+43=  12+79=  60+15=

34+51=  4+77=  77+13=  48+49=  13+85=

2+21=  28+57=  2+93=  49+29=  3+65=

49+1=  11+37=  51+38=  27+22=  47+53=

小学一年级100以内加减法口算题 篇2

61+9=  85+4=  91+8=  82+5=  39+1=  27+6=

46+7=  23+7=  37+4=  78+3=  39+8=  68+5=

9+25=  85+6=  92+4=  86+2=  48+7=  39+9=

2+38=  56+8=  56+3=  36+5=  35+6=  46+9=

9+25=  23+8=  34+7=  46+6=  90+9=  84+7=

12+9=  93+3=  58+3=  75+7=  35+6=  34+9=

86+8=  39+2=  27+4=  50+5=  10+60=  9+50=

10+40=  61+10=  18+5=  74+6=  37+2=  26+5=

23+7=  47+4=  26+8=  88+3=  47+6=  39+8=

小学一年级100以内加减法口算题 篇3

48-30=  95-40=  70+30=  81-2=  60+8=  39+10=

76+10=  48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=

40-2=  27-9=  32-4=  41-2=  38-9=  20-9=

30-2=  72-2=  66-4=  53+5=  35+2=  39-4=

8+50=  20-1=  39-2=  40+6=  62+7=  89-5=

63+3=  34-2=  80-7=  50-4=  11+2=  53-3=

32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=  60+8=

12+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=  15-4=

小学一年级数学口算题 篇4

(1)8000-6000=  (2)8000-7000=  (3)8000-1000=  (4)5000-3000=  (5)5000-2000=

(6)7000-4000=  (7)5000-0=  (8)8000-6000=  (9)9000-4000=  (10)4000-3000=

(11)6000-5000=  (12)3000-3000=  (13)7000-6000=  (14)8000-4000=  (15)6000-5000=

(16)9000-0=  (17)1000-0=  (18)8000-7000=  (19)7000-6000=  (20)1000-0=

(21)7000-4000=  (22)9000-2000=  (23)9000-3000=  (24)4000-2000=  (25)9000-1000=

(26)5000-1000=  (27)7000-1000=  (28)8000-8000=  (29)9000-1000=  (30)3000-2000=

(31)6000-1000=  (32)6000-4000=  (33)6000-2000=  (34)5000-0=  (35)5000-5000=

(36)6000-5000=  (37)6000-2000=  (38)4000-3000=  (39)9000-0=  (40)7000-0=

(41)3000-3000=  (42)7000-2000=  (43)9000-6000=  (44)7000-3000=  (45)6000-3000=

(46)4000-2000=  (47)9000-4000=  (48)8000-4000=  (49)8000-4000=  (50)7000-2000=

小学一年级100以内加减法口算题 篇5

72-2=  45-9=  86-8=  96-2=  24-9=  40-2=

46-9=  43-4=  18-2=  38-8=  35+5=  85+2=

59-4=  78+10=  82-5=  64+6=  32+7=  49-5=

63+3=  84-2=  60-4=  11+20=  45-3=  30+8=

60-7=  52-3=  71+9=  25+4=  36-5=  84+4=

88-4=  76+0=  93-3=  18+5=  70-5=  25+4=

56+20=  64+6=  65+3=  15-3=  30-3=  73+4=

32+6=  29-7=  35+2=  43+5=  87+10=  39-3=

一键复制全文保存为WORD
相关文章