三年级下册数学口算除法与练习题

  口算除法就是要把一位数除整百整千数、几百几十数、几千几百数的算式变成能够直接用乘法口诀计算的算式。小编整理了三年级下册数学口算除法,希望能帮助到您。

  三年级下册数学口算除法

  口算除法分为三个部分:

  1、一位数除整十、整百、整千数

  60÷3=20

  解析:60里面有6个十,把6个十平均分成3份,每份是2个十,就是20.

  600÷3=200

  解析:600里面有6个百,把6个百平均分成3份,每份是2个百,就是200.

  6000÷3=2000

  解析:6000里面有6个千,把6个千平均分成3份,每份是2个千,就是2000.

  先用一位数除被除数0前面的数,在得数末尾添上和被除数同样多的0.

  2、一位数除几百几十、几千几百数

  120÷3=40

  解析:120里面有12个十,把12个十平均分成3份,每份是4个十,就是40.

  1200÷3=400

  解析:1200里面有12个百,把12个百平均分成3份,每份是4个百,就是400.

  先用一位数除被除数0前面的两位数,在得数末尾添上和被除数同样多的0.

  3、一位数除两位数

  66÷3=22

  60÷3=20

  6÷3=2

  20+2=22

  先用把两位数分成几十和几,分别用一位数去除十位上和个位上的数,把得到的商相加,算出得数。

  660÷3=220

  600÷3=200

  60÷3=20

  200+20=220

  先用把几百和几十,分别用一位数去除百位上和十位上的数,把得到的商相加,算出得数。

  总而言之,就是把口算除法就是要把一位数除整百整千数、几百几十数、几千几百数的算式变成能够直接用乘法口诀计算的算式。

  三年级数学练习题

  348÷3= 507÷6= 2100÷7=

  486÷4= 375÷5= 405÷7=

  396÷3= 975÷3= 497÷8=

  6015÷5= 874÷5= 740÷8=

  121÷4= 765÷8= 823÷3=

  744÷9= 1352÷5= 296÷4=

  860÷2= 3025÷4= 155÷4=

  220÷9= 618÷4= 654÷5=

  6202÷8= 451÷3= 900÷6=

  677÷6= 1092÷7= 220÷9=

  1053÷5= 8701÷6= 357÷6=

  640÷2= 128÷8= 654÷5=

  4046÷2= 807÷6= 906÷3=

  783÷3= 2804÷2= 748÷8=

  870÷4= 716÷5= 246÷7=

  750÷5= 911÷9= 2103÷3=

  718÷6= 350÷8= 120÷4=

  755÷5= 425÷3= 529÷4=

  392÷3= 6308÷8= 627÷3=

  441÷5= 412÷3= 6204÷4=

  260÷4= 375÷5= 608÷6=

  4068÷5= 357÷6= 510÷3=

  194÷2= 5160÷6= 100÷2=

  439÷8= 125÷5= 4150÷4=

  453÷6= 705÷3= 921÷3=

  8740÷5= 870÷3= 352÷5=

  429÷3= 5240÷8= 594÷7=

  797÷3= 876÷4= 4120÷3=

  512÷8= 103÷3= 444÷6=

  1210÷4= 645÷3= 966÷7=

  728÷8= 3150÷7= 720÷6=

  919÷6= 883÷4= 7506÷9=

  254÷3= 728÷8= 832÷5=

  9190÷6= 698÷8= 269÷6=

  196÷2= 432÷8= 368÷5=

  682÷4= 479÷6= 496÷4=

  308÷7= 427÷5= 346÷6=

  536÷7= 692÷7= 391÷4=

  931÷8= 451÷3= 804÷2=

  941÷9= 157÷2= 873÷5=

  315÷3= 458÷3= 826÷4=

  654÷3= 800÷6= 980÷7=

  267÷7= 716÷4= 825÷5=

  132÷2= 285÷6= 267÷3=

  408÷2= 890÷6= 48÷2=

  368÷5= 708÷6= 980÷4=

  692÷4= 796÷9= 148÷4=

  500÷3= 147÷9= 960÷5=

  347÷5= 490÷5= 873÷3=

  507÷3= 516÷5= 284÷7=

  137÷4= 718÷5= 937÷4=

  96÷8= 480÷4= 128÷5=

  486÷9= 306÷3= 517÷5=

  783÷6= 420÷3= 209÷3=

  676÷4= 584÷4= 708÷6=

  800÷5= 306÷3= 566÷7=

  6018÷6= 205÷4= 729÷9=

  2594÷5= 2007÷3= 2087÷4=

  524÷8= 436÷6= 909÷9=

  5540÷8= 6420÷3= 308÷7=

  927÷3= 6018÷6= 816÷4=

  345÷3=832÷4=4029÷3=

  3502÷5= 8023÷3= 4104÷6=

  7210÷4= 3645÷6= 364÷9=

  728÷7=648÷6=427÷7=

  654÷6=1802÷8= 7052÷5=

  570÷7=408÷5=303÷7=

  947÷9=465÷5= 906÷3=

  1870÷4= 7016÷5= 396÷3=

  480÷6= 1783÷3= 2804÷2=

  348÷3= 1048÷8= 2446÷7=

  347÷5= 2750÷5= 147÷9=

  960÷5= 2103÷3= 952÷4=

  486÷9= 1023÷3= 128÷5=

  1344÷9= 480÷4= 297÷3=

  3052÷5= 596÷8= 2096÷4=

  486÷4= 1860÷2= 497÷8=

  937÷4= 2020÷9= 490÷5=

  718÷5= 1053÷5= 3057÷6=

  604÷2= 1208÷8= 873÷3=

  137÷4= 4406÷2= 507÷3=

  284÷7= 9101÷9= 760÷8=

  434÷8= 375÷2= 4015÷7=

  3025÷4= 516÷5= 1505÷4=

  267÷3= 2718÷6= 3501÷8=

  567÷6= 500÷3= 8071÷6=

  2200÷9= 569÷4= 6018÷4=

  148÷4= 6054÷5= 498÷7=

  6022÷8= 796÷9= 4501÷3=

  197÷2= 692÷4= 6177÷6=

  974÷5= 9070÷6= 980÷4=

  1902÷7= 483÷8= 1200÷4=

  708÷6= 2750÷5= 4025÷3=

  320÷2= 368÷5= 6105÷5=

  148÷2= 8704÷5= 408÷2=

  890÷6= 7040÷8= 500÷6=

  2080÷7= 719÷2= 432÷8=

  1021÷4= 368÷5= 1375÷5=

  451÷3= 3902÷3= 804÷2=

  6308÷8= 941÷9= 4041÷5=

  157÷2= 4120÷3= 873÷5=

  6240÷4= 315÷3= 2060÷4=

  3075÷5= 745÷3= 690÷6=

  4680÷5= 826÷4= 3057÷6=

  654÷3= 5010÷3= 804÷6=

  1904÷2= 198÷7= 5160÷6=

  267÷7= 1002÷2= 430÷8=

  1250÷5= 716÷4= 4015÷4=

  825÷5= 4503÷6= 132÷2=

  7005÷3= 285÷6= 9210÷3=

  267÷3= 1627÷3= 103÷3=

  8074÷5= 444÷6= 8070÷3=

  121÷4= 4209÷3= 645÷3=

  3520÷5= 966÷7= 5094÷7=

  728÷8= 315÷7= 5102÷8=

  720÷6= 5204÷8= 907÷3=

  807÷4= 4120÷3= 919÷6=

  1103÷3= 388÷4= 1201÷4=

  756÷9= 1645÷3= 254÷3=

  9606÷7= 728÷8= 7208÷8=

  269÷6= 4044÷6= 683÷5=

  3150÷7= 198÷8= 2720÷6=

  919÷6= 7506÷9= 880÷4=

  1254÷3= 496÷4= 7208÷8=

  308÷7= 1496÷4= 427÷5=

  9019÷6= 803÷5= 9109÷6=

  510÷3= 1918÷8= 194÷2=

  2269÷6= 516÷6= 1009÷2=

  100÷2= 4320÷8= 243÷8=

  2368÷5= 4051÷3= 125÷5=

  8004÷2= 415÷4= 4027÷5=

  453÷6= 9041÷9= 705÷3=

  2157÷2= 921÷3= 8073÷5=

  874÷5= 1315÷3= 870÷3=

  8002÷6= 352÷5= 9008÷7=

  429÷3= 524÷8= 6504÷3=

  594÷7= 2805÷6= 397÷3=

  2607÷3= 512÷8= 3008÷7=

  450÷3= 8026÷4= 687÷4=

  2267÷7= 825÷5= 1302÷2=

  412÷3= 6007÷3= 475÷5=

  1034÷8= 425÷3= 5067÷6=

  615÷5= 5609÷4= 874÷5=

  1498÷7= 375÷5= 1375÷2=

  740÷8= 5197÷2= 121÷4=

  9174÷5= 483÷8= 1320÷2=

  200÷7= 4008÷2= 850÷6=

  8090÷6= 392÷3= 4008÷2=

  638÷8= 2608÷5= 627÷3=

  2708÷6= 441÷5= 6092÷4=

  412÷3= 7196÷9= 624÷4=

  1048÷4= 260÷4= 5001÷3=

  375÷5= 1047÷9= 760÷6=

  9060÷5= 468÷5= 3047÷5=

  357÷6= 1980÷4= 864÷2=

  5002÷4= 128÷8= 3048÷3=

  446÷2= 1486÷4= 911÷9=

  1396÷3= 405÷7= 4907÷8=

  325÷4= 4090÷5= 155÷4=

  8073÷3= 718÷6= 5007÷3=

  376÷8= 350÷8= 5016÷5=

  871÷6= 2084÷7= 220÷9=

  7008÷6= 8005÷5= 3006÷3=


三年级下册数学口算除法与练习题相关文章

1.小学三年级数学除法口算与有余数除法练习题

2.人教版三年级下册数学计算练习题

3.三年级下册数学口算练习题

4.人教版三年级下册数学练习题

5.三年级下册数学解决问题练习题

一键复制全文保存为WORD
相关文章