如下是勤劳的小编帮大家整编的四川农业大学2022录取分数线【优秀3篇】,欢迎借鉴,希望对大家有所帮助。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 566 | 29681 | 488 | |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(03) | 567 | 24956 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 560 | 29946 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(02) | 557 | 32252 | 417 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3102(W999) | 577 | 17459 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3102(W506) | 573 | 19034 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 549 | 16077 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 506 | 13063 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(204) | 590 | 30279 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 582 | 36860 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 580 | 39342 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 577 | 41735 | 432 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 18461 | 487 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 19222 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 634 | 5581 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 615 | 7786 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 612 | 8123 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 612 | 8123 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 31356 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4898 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 34265 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 111038 | 518 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 510 | 14477 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 590 | 20575 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W03) | 586 | 22452 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(3组) | 585 | 18518 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 581 | 20477 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(2组) | 577 | 22555 | 434 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 19718 | 519 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 551 | 24744 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 5446 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 450 | 7715 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 427 | 5910 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 570 | 38282 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 542 | 18911 | 505 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 25201 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 492 | 17491 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 41781 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 566 | 42545 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 81995 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 6591 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 15900 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(4) | 619 | 9238 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 611 | 10670 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(2) | 610 | 10861 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 609 | 11038 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 481 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 8 | 520 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 448 | 77744 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 552 | 10390 | 456 |
高考生适合吃什么菜
1、三餐热能分配。根据高中生的学习生活,一般上午要上4—5节课,脑细胞活动相当剧烈,早餐非凡重要,质量数量都要有保证。部分青少年因晨起胃口不佳或习惯性早餐摄入热能不足,上午第二节课后必须加一次课间餐(面包、糕点、牛奶、豆将之类)。要使早餐(包括课间餐在内)的热能摄入量占全日总热能的30%,午餐占35%—40%左右,晚餐占30%—35%,高中男生肌肉细胞高速增长,加以活动量一般大于高中女生,所以热能供给要比女学生多100—300千卡左右。一日主要食品,主食400—600克(16岁以上按600克)。以含碳水化合物高的米、面、薯类、杂粮为主要原料。副食品内、鱼类100—150克,鸡蛋1—2个(鸭、鹅蛋也可),大豆及豆制品适量,新鲜蔬菜500—750克,水果150—250克,牛奶、豆奶、羊奶200毫升。动物肚脏、血可适量,每周吃2—3次。
2、每餐均应有荤有素。也可以粮、豆、菜混食。主副食品搭配适宜,可以充分发挥蛋白质的互补作用,提高蛋白质的利用率。以早餐为例,主食(麦片、米)、副食(卤蛋、肉松或小鱼)、加上适量新鲜蔬菜;其中副食也可换成煮黄豆、豆干、豆腐等豆制品。除此,米面混食、干烯搭配也很重要,不应在一餐中既吃稀饭又喝汤,或全吃干稠食品而无汤汁供给。例如稀饭加馒头,配鸡蛋或豆类及其制品,比较合理。
3、选择富含维生素和无机盐的食物为原料。如奶类、瘦肉、海产品、蔬菜(绿、黄、红色),以保证各种无机盐和维生素的供给。
高考考生食谱
高考吃什么菜好——香脆三丝
原料:洋白菜、胡萝卜、小青辣椒。调料:盐、姜末、蒜泥;红尖椒、花椒、大料、色拉油
做法
1、菜洗净,沥净余水,切成细丝,撒上盐5—10分钟杀去生味,撇掉余水,撒上姜末、蒜泥、味精,拌匀後装盘
2、花椒数粒、大料2—3瓣、红尖椒用干布擦净剪成细丝,放在一小碗内,将烧热的素油(清香油、花生油皆可)倒在一起调和,凉後再淋到菜丝上。
特点:白、绿、黄、红色耀目,口感香脆清爽,百吃不腻,富含维生素,低糖低脂,有益健康。
高考生饮食建议
高考吃什么菜好——鱼香苦瓜
原料:苦瓜500克,豆瓣酱1汤匙,葱丝、姜丝、蒜末共30克、红辣椒2只,香油、酱油、白糖、醋各适量。
做法
1、将苦瓜去瓜蒂,平剖成两瓣,去瓤後切成细丝,放入开水锅中焯一下,捞出用凉开水浸凉;红辣椒去蒂及籽,切成细丝,也焯一下,浸凉待用。
2、炒锅上火,加入约2汤匙油烧至五成热,下葱丝、姜丝、蒜末炒出香味,再下豆瓣酱煸出红油後加入酱油、白糖、醋炒匀,盛出晾凉制成调味汁。
3、苦瓜丝、辣椒丝放入盘内,淋上调味汁、香油,拌匀即可。
特点:香脆清口,鱼香味比较浓。苦瓜可补胆润肝,利尿,消暑,解烈酒,助消化,防感冒,还可治喉炎及风热咳嗽。苦瓜茶含丰富的维生素B1,C及各种元素矿物质,非常适合考试前期。
批次 | 省(市) | 科类 | 调档线(录取线) |
普通本科一批次 | 四川 | 文科 | 573 |
四川 | 理科 | 567 | |
山西 | 理科 | 542 | |
内蒙古 | 理科 | 489 | |
吉林 | 理科 | 489 | |
黑龙江 | 理科 | 510 | |
安徽 | 理科 | 566 | |
江西 | 理科 | 569 | |
河南 | 理科 | 589 | |
广西 | 理科 | 543 | |
贵州 | 理科 | 518 | |
云南 | 理科 | 559 | |
西藏 | 理科 | 486(汉),323(少) | |
陕西 | 理科 | 511 | |
甘肃 | 理科 | 506 | |
青海 | 理科 | 427 | |
宁夏 | 理科 | 450 | |
新疆 | 理科 | 481 | |
河北 | 历史 | 583 | |
河北 | 物理 | 567 | |
辽宁 | 历史 | 575 | |
辽宁 | 物理 | 551 | |
江苏 | 物理 | 557 | |
福建 | 物理 | 573 | |
湖北 | 物理 | 586 | |
湖南 | 物理 | 577 | |
广东 | 物理 | 577 | |
重庆 | 历史 | 563 | |
重庆 | 物理 | 569 | |
北京 | 3+3 | 549 | |
天津 | 3+3 | 609 | |
上海 | 3+3 | 492 | |
浙江 | 3+3 | 598 | |
山东 | 3+3 | 570 | |
海南 | 3+3 | 612 | |
艺体批次 | 四川 | 美术类 | 245.3 |
四川 | 体育类 | 85.4 | |
山西 | 美术类 | 录取线628 | |
河北 | 美术类 | 视觉579.3;环境582.5 | |
产品578.6;数字579 | |||
河北 | 体育理 | 社体580;体教571.7 | |
福建 | 历史 | 视觉535.2;环境531.8 | |
产品531.3;数字536.8 | |||
河南 | 美术理 | 视觉691;环境655 | |
产品676;数字630 | |||
河南 | 体育理 | 73.16 | |
湖北 | 美术类 | 697 | |
湖北 | 体育类 | 583.5 | |
重庆 | 美术类 | 视觉227.9;环境227.6 | |
产品226.4;数字230.2 | |||
重庆 | 体育类 | 社体78.24;体教79.23 | |
贵州 | 美术类 | 578 | |
新疆 | 美术类 | 454 | |
新疆 | 体育类 | 308(专业83)录取线420 | |
云南 | 美术类 | 750 | |
江西 | 美术类 | 565 | |
山东 | 美术理 | 视觉587.8;环境592.2 | |
产品589.8;数字587.7 | |||
山东 | 体育类 | 社体628.5;体教631.9 | |
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 515 |
四川 | 理科 | 499 | |
四川 | 文科 | 547 | |
四川 | 理科 | 522 | |
重庆 | 历史 | 552 | |
重庆 | 物理 | 448 | |
河北 | 历史 | 556 | |
河北 | 物理 | 506 | |
河南 | 理科 | 522 | |
专项计划 | 四川 | 理科 | 567 |
四川 | 文科 | 552 | |
四川 | 理科 | 540 | |
四川 | 文科 | 571(548) | |
四川 | 理科 | 569(530) | |
四川 | 文科 | 549 | |
四川 | 理科 | 543 | |
四川 | 理科 | 529 | |
新疆 | 文科 | 470 | |
新疆 | 理科 | 387 | |
职教 | 四川 | 旅游服务一类 | 598 |
四川 | 加工制造类 | 580 |
根据分数选大学的技巧
1. 高考分数公布后,对应的排名也会公布出来,这个时候我们就找出去年和前年的 一分一段表,作为查询的工具。
2. 我们把今年的排名,在去年的一分一段表中找到去年这个排名对应的分数,我们就知道去年这个分数可以上到哪些大学了,这样的一种转换我们就大致定位好了学校。
3. 然后我们根据刚刚定位的大学为基准,向上浮动10分以内,向下浮动20分,那么这样我们就把可以上的学校筛选了出来。
4. 我们用同样的方法筛选出前年这样的学校。
5. 最后我们把去年和前年在这个范围内都存在的院校列出来,说明这些学校是比较稳定的,今年可以给我们很大的参考价值。