2023年6月10日下午5时整,全国高考全部结束。截止今天,2023年全国省市高考成绩已经都公布了!这次漂亮的小编为您带来了2023全国各省市高考分数线一览表【最新3篇】,如果能帮助到您,小编的一切努力都是值得的。
第一档地区(高考难度:优惠模式)
北京、上海、天津
第二档地区(高考难度:优惠模式)
西藏、青海、宁夏、吉林、辽宁
第三档地区(高考难度:普通模式)
福建、海南、湖北、陕西、黑龙江、内蒙古、新疆
第四档地区(高考难度:困难模式)
重庆、浙江、湖南、江西、河北、江苏、贵州、甘肃
第五区(高考难度:噩梦模式)
山东、四川、云南、安徽、广西、山西
第六区(高考难度:地狱模式)
广东,河南
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第一批 | 第二批 | ||||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线:448 | |||||||||||
特殊类型招生控制分数线:527 | |||||||||||||
天津 | 750 | 普通本科录取控制分数线:472分 | |||||||||||
河北 | 750 | 普通类历史科目组合本科批:430 | |||||||||||
普通类物理科目组合本科批:439 | |||||||||||||
山西 | 750 | 490 | 418 | 480 | 396 | ||||||||
内蒙古 | 750 | 468 | 379 | 434 | 333 | ||||||||
辽宁 | 750 | 普通类历史学科类本科线:404分 | |||||||||||
普通类物理学科类本科线:360分 | |||||||||||||
吉林 | 750 | 485 | 341 | 463 | 292 | ||||||||
黑龙江 | 750 | 430 | 341 | 408 | 287 | ||||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:405 | |||||||||||
特殊类型招生控制分数线:504 | |||||||||||||
江苏 | 750 | 普通类本科历史等科目类:474 | |||||||||||
普通类本科物理等科目类:448 | |||||||||||||
浙江 | 750 | 第一段:488 | |||||||||||
第二段:274 | |||||||||||||
安徽 | 750 | 495 | 440 | 482 | 427 | ||||||||
福建 | 750 | 普通类历史科目组:453 | |||||||||||
普通类物理科目组:431 | |||||||||||||
江西 | 750 | 533 | 472 | 518 | 445 | ||||||||
山东 | 750 | 一段线:443 | |||||||||||
二段线:150 | |||||||||||||
特殊类型招生控制线:520 | |||||||||||||
河南 | 750 | 547 | 465 | 514 | 409 | ||||||||
湖北 | 750 | 普通类本科首选历史:426 | |||||||||||
普通类本科首选物理:424 | |||||||||||||
湖南 | 750 | 历史类普通类:428 | |||||||||||
物理类普通类:415 | |||||||||||||
广东 | 750 | 普通类(历史):433 | |||||||||||
普通类(物理):439 | |||||||||||||
广西 | 750 | 528 | 428 | 475 | 347 | ||||||||
海南 | 本科批:483 | ||||||||||||
国家专项计划:483 | |||||||||||||
部分特殊类型招生投档最低控制分数线:569 | |||||||||||||
重庆 | 750 | 普通类历史类本科批:407分 | |||||||||||
普通类物理类本科批:406分 | |||||||||||||
四川 | 750 | 527 | 458 | 520 | 433 | ||||||||
贵州 | 750 | 545 | 477 | 459 | 371 | ||||||||
云南 | 530 | 465 | 485 | 405 | |||||||||
西藏 | 750 | A类考生320分 | A类考生282分 | A类考生300分 | A类考生252分 | ||||||||
B类考生400分 | B类考生300分 | B类考生400分 | B类考生300分 | ||||||||||
陕西 | 750 | 489 | 403 | 443 | 336 | ||||||||
甘肃 | 750 | 488 | 420 | 4 33 | 337 | ||||||||
青海 | 750 | 一段:普通班:406 | 二段:378 | 一段:普通班:330 | 二段:309 | ||||||||
宁夏 | 750 | 488 | 421 | 397 | 340 | ||||||||
新疆 | 750 | 458 | 354 | 396 | 285 |
据悉2023年数学高考试卷的情景设置会更加复杂,理论结合实际。考察学生的数学思想和方法,淡化做题技巧。单纯靠刷题记解题步骤不懂得变通的学生,或将吃亏。
语文高考试卷方面难题也在增加,去年各地作文难度就有所提高,偏重考察学生的知识积累。预计今年阅读题目范围更广,除了课文和名著,还将增加学术、科普等7种文体,对学生的阅读理解能力有更深层次的检测。
英语科目高考试卷近年来备受争议,很多家长反映学英语没有用,不过对未来想考研的学生还是非常很重要的。网传今年英语高考题会增加词汇量要求,尤其是和传统文化相融合的部分,考生不妨增加这方面的词汇量积累。
选择物理、化学科目考试的考生需注意,这两个学科的考试变化和数学相似,出题方式或将更加灵活,“白给”的题越来越少,需要学生用探究意识和深度思维予以解析,考点万变不离其宗。